library("nycflights13")
library("tidyverse")
探索性数据分析
可视化和数据转换的方法实现探索数据,统计学家称为是一个探索性数据分析(exploratory data analysis,EDA) 同时这是一个循环可迭代的问题: - 对数据提出问题 - 对数据进行可视化 - 使用上一个步骤的结果来精炼问题,并提出新问题。
准备工作
EDA本质是一个创造的过程,问题的质量在于问题的数量。定义几个变量: - 变量 - 值 - 观测 - 表格数据
ggplot(data= diamonds)+
geom_bar(mapping=aes(x=cut))
%>%count(cut) diamonds
cut | n |
---|---|
<ord> | <int> |
Fair | 1610 |
Good | 4906 |
Very Good | 12082 |
Premium | 13791 |
Ideal | 21551 |
通过dplyr::count()
手动计算结果。
使用binwidth
参数设定直方图中的间隔的宽度,参数是用x轴变量的单位来衡量的。使用直方图时候,试验不同的宽度对于其的影响。
::filter(flights,month==1,day==1) dplyr
year | month | day | dep_time | sched_dep_time | dep_delay | arr_time | sched_arr_time | arr_delay | carrier | flight | tailnum | origin | dest | air_time | distance | hour | minute | time_hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<int> | <int> | <int> | <int> | <int> | <dbl> | <int> | <int> | <dbl> | <chr> | <int> | <chr> | <chr> | <chr> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dttm> |
2013 | 1 | 1 | 517 | 515 | 2 | 830 | 819 | 11 | UA | 1545 | N14228 | EWR | IAH | 227 | 1400 | 5 | 15 | 2013-01-01 05:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 533 | 529 | 4 | 850 | 830 | 20 | UA | 1714 | N24211 | LGA | IAH | 227 | 1416 | 5 | 29 | 2013-01-01 05:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 542 | 540 | 2 | 923 | 850 | 33 | AA | 1141 | N619AA | JFK | MIA | 160 | 1089 | 5 | 40 | 2013-01-01 05:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 544 | 545 | -1 | 1004 | 1022 | -18 | B6 | 725 | N804JB | JFK | BQN | 183 | 1576 | 5 | 45 | 2013-01-01 05:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 554 | 600 | -6 | 812 | 837 | -25 | DL | 461 | N668DN | LGA | ATL | 116 | 762 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 554 | 558 | -4 | 740 | 728 | 12 | UA | 1696 | N39463 | EWR | ORD | 150 | 719 | 5 | 58 | 2013-01-01 05:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 555 | 600 | -5 | 913 | 854 | 19 | B6 | 507 | N516JB | EWR | FLL | 158 | 1065 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 557 | 600 | -3 | 709 | 723 | -14 | EV | 5708 | N829AS | LGA | IAD | 53 | 229 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 557 | 600 | -3 | 838 | 846 | -8 | B6 | 79 | N593JB | JFK | MCO | 140 | 944 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 558 | 600 | -2 | 753 | 745 | 8 | AA | 301 | N3ALAA | LGA | ORD | 138 | 733 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 558 | 600 | -2 | 849 | 851 | -2 | B6 | 49 | N793JB | JFK | PBI | 149 | 1028 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 558 | 600 | -2 | 853 | 856 | -3 | B6 | 71 | N657JB | JFK | TPA | 158 | 1005 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 558 | 600 | -2 | 924 | 917 | 7 | UA | 194 | N29129 | JFK | LAX | 345 | 2475 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 558 | 600 | -2 | 923 | 937 | -14 | UA | 1124 | N53441 | EWR | SFO | 361 | 2565 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 559 | 600 | -1 | 941 | 910 | 31 | AA | 707 | N3DUAA | LGA | DFW | 257 | 1389 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 559 | 559 | 0 | 702 | 706 | -4 | B6 | 1806 | N708JB | JFK | BOS | 44 | 187 | 5 | 59 | 2013-01-01 05:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 559 | 600 | -1 | 854 | 902 | -8 | UA | 1187 | N76515 | EWR | LAS | 337 | 2227 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 600 | 600 | 0 | 851 | 858 | -7 | B6 | 371 | N595JB | LGA | FLL | 152 | 1076 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 600 | 600 | 0 | 837 | 825 | 12 | MQ | 4650 | N542MQ | LGA | ATL | 134 | 762 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 601 | 600 | 1 | 844 | 850 | -6 | B6 | 343 | N644JB | EWR | PBI | 147 | 1023 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 602 | 610 | -8 | 812 | 820 | -8 | DL | 1919 | N971DL | LGA | MSP | 170 | 1020 | 6 | 10 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 602 | 605 | -3 | 821 | 805 | 16 | MQ | 4401 | N730MQ | LGA | DTW | 105 | 502 | 6 | 5 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 606 | 610 | -4 | 858 | 910 | -12 | AA | 1895 | N633AA | EWR | MIA | 152 | 1085 | 6 | 10 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 606 | 610 | -4 | 837 | 845 | -8 | DL | 1743 | N3739P | JFK | ATL | 128 | 760 | 6 | 10 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 607 | 607 | 0 | 858 | 915 | -17 | UA | 1077 | N53442 | EWR | MIA | 157 | 1085 | 6 | 7 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 608 | 600 | 8 | 807 | 735 | 32 | MQ | 3768 | N9EAMQ | EWR | ORD | 139 | 719 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 611 | 600 | 11 | 945 | 931 | 14 | UA | 303 | N532UA | JFK | SFO | 366 | 2586 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 613 | 610 | 3 | 925 | 921 | 4 | B6 | 135 | N635JB | JFK | RSW | 175 | 1074 | 6 | 10 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 615 | 615 | 0 | 1039 | 1100 | -21 | B6 | 709 | N794JB | JFK | SJU | 182 | 1598 | 6 | 15 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 615 | 615 | 0 | 833 | 842 | -9 | DL | 575 | N326NB | EWR | ATL | 120 | 746 | 6 | 15 | 2013-01-01 06:00:00 |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
2013 | 1 | 1 | 2140 | 2135 | 5 | 210 | 224 | -14 | B6 | 701 | N284JB | JFK | SJU | 189 | 1598 | 21 | 35 | 2013-01-01 21:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 2157 | 2155 | 2 | 43 | 41 | 2 | B6 | 43 | N537JB | JFK | MCO | 140 | 944 | 21 | 55 | 2013-01-01 21:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 2158 | 2200 | -2 | 2254 | 2307 | -13 | EV | 4103 | N14998 | EWR | BWI | 36 | 169 | 22 | 0 | 2013-01-01 22:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 2205 | 1720 | 285 | 46 | 2040 | 246 | AA | 1999 | N5DNAA | EWR | MIA | 146 | 1085 | 17 | 20 | 2013-01-01 17:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 2209 | 2145 | 24 | 58 | 37 | 21 | B6 | 35 | N608JB | JFK | PBI | 143 | 1028 | 21 | 45 | 2013-01-01 21:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 2209 | 2155 | 14 | 2400 | 2337 | 23 | B6 | 1109 | N216JB | JFK | RDU | 86 | 427 | 21 | 55 | 2013-01-01 21:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 2211 | 2145 | 26 | 2339 | 2311 | 28 | B6 | 104 | N228JB | JFK | BUF | 64 | 301 | 21 | 45 | 2013-01-01 21:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 2217 | 2229 | -12 | 249 | 315 | -26 | B6 | 713 | N547JB | JFK | SJU | 191 | 1598 | 22 | 29 | 2013-01-01 22:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 2217 | 2130 | 47 | 140 | 27 | 73 | B6 | 21 | N516JB | JFK | TPA | 163 | 1005 | 21 | 30 | 2013-01-01 21:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 2221 | 2000 | 141 | 2331 | 2124 | 127 | EV | 4462 | N13566 | EWR | BUF | 56 | 282 | 20 | 0 | 2013-01-01 20:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 2224 | 2200 | 24 | 2324 | 2316 | 8 | EV | 4206 | N16561 | EWR | PWM | 47 | 284 | 22 | 0 | 2013-01-01 22:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 2229 | 2159 | 30 | 149 | 100 | 49 | B6 | 11 | N531JB | JFK | FLL | 153 | 1069 | 21 | 59 | 2013-01-01 21:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 2240 | 2245 | -5 | 2340 | 2356 | -16 | B6 | 608 | N279JB | JFK | PWM | 44 | 273 | 22 | 45 | 2013-01-01 22:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 2250 | 2255 | -5 | 2352 | 2359 | -7 | B6 | 1018 | N521JB | JFK | BOS | 37 | 187 | 22 | 55 | 2013-01-01 22:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 2302 | 2200 | 62 | 2342 | 2253 | 49 | EV | 4276 | N13903 | EWR | BDL | 24 | 116 | 22 | 0 | 2013-01-01 22:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 2306 | 2245 | 21 | 28 | 5 | 23 | B6 | 30 | N281JB | JFK | ROC | 59 | 264 | 22 | 45 | 2013-01-01 22:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 2307 | 2245 | 22 | 32 | 2357 | 35 | B6 | 128 | N178JB | JFK | BTV | 59 | 266 | 22 | 45 | 2013-01-01 22:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 2310 | 2255 | 15 | 24 | 15 | 9 | B6 | 112 | N646JB | JFK | BUF | 57 | 301 | 22 | 55 | 2013-01-01 22:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 2312 | 2000 | 192 | 21 | 2110 | 191 | EV | 4312 | N13958 | EWR | DCA | 44 | 199 | 20 | 0 | 2013-01-01 20:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 2323 | 2200 | 83 | 22 | 2313 | 69 | EV | 4257 | N13538 | EWR | BTV | 44 | 266 | 22 | 0 | 2013-01-01 22:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 2326 | 2130 | 116 | 131 | 18 | 73 | B6 | 199 | N594JB | JFK | LAS | 290 | 2248 | 21 | 30 | 2013-01-01 21:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 2327 | 2250 | 37 | 32 | 2359 | 33 | B6 | 22 | N639JB | JFK | SYR | 45 | 209 | 22 | 50 | 2013-01-01 22:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 2343 | 1724 | 379 | 314 | 1938 | 456 | EV | 4321 | N21197 | EWR | MCI | 222 | 1092 | 17 | 24 | 2013-01-01 17:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 2353 | 2359 | -6 | 425 | 445 | -20 | B6 | 739 | N591JB | JFK | PSE | 195 | 1617 | 23 | 59 | 2013-01-01 23:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 2353 | 2359 | -6 | 418 | 442 | -24 | B6 | 707 | N794JB | JFK | SJU | 185 | 1598 | 23 | 59 | 2013-01-01 23:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 2356 | 2359 | -3 | 425 | 437 | -12 | B6 | 727 | N588JB | JFK | BQN | 186 | 1576 | 23 | 59 | 2013-01-01 23:00:00 |
2013 | 1 | 1 | NA | 1630 | NA | NA | 1815 | NA | EV | 4308 | N18120 | EWR | RDU | NA | 416 | 16 | 30 | 2013-01-01 16:00:00 |
2013 | 1 | 1 | NA | 1935 | NA | NA | 2240 | NA | AA | 791 | N3EHAA | LGA | DFW | NA | 1389 | 19 | 35 | 2013-01-01 19:00:00 |
2013 | 1 | 1 | NA | 1500 | NA | NA | 1825 | NA | AA | 1925 | N3EVAA | LGA | MIA | NA | 1096 | 15 | 0 | 2013-01-01 15:00:00 |
2013 | 1 | 1 | NA | 600 | NA | NA | 901 | NA | B6 | 125 | N618JB | JFK | FLL | NA | 1069 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
<- diamonds%>%dplyr::filter(carat<3) smaller
arrange(flights,year,month,day)
year | month | day | dep_time | sched_dep_time | dep_delay | arr_time | sched_arr_time | arr_delay | carrier | flight | tailnum | origin | dest | air_time | distance | hour | minute | time_hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<int> | <int> | <int> | <int> | <int> | <dbl> | <int> | <int> | <dbl> | <chr> | <int> | <chr> | <chr> | <chr> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dttm> |
2013 | 1 | 1 | 517 | 515 | 2 | 830 | 819 | 11 | UA | 1545 | N14228 | EWR | IAH | 227 | 1400 | 5 | 15 | 2013-01-01 05:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 533 | 529 | 4 | 850 | 830 | 20 | UA | 1714 | N24211 | LGA | IAH | 227 | 1416 | 5 | 29 | 2013-01-01 05:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 542 | 540 | 2 | 923 | 850 | 33 | AA | 1141 | N619AA | JFK | MIA | 160 | 1089 | 5 | 40 | 2013-01-01 05:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 544 | 545 | -1 | 1004 | 1022 | -18 | B6 | 725 | N804JB | JFK | BQN | 183 | 1576 | 5 | 45 | 2013-01-01 05:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 554 | 600 | -6 | 812 | 837 | -25 | DL | 461 | N668DN | LGA | ATL | 116 | 762 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 554 | 558 | -4 | 740 | 728 | 12 | UA | 1696 | N39463 | EWR | ORD | 150 | 719 | 5 | 58 | 2013-01-01 05:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 555 | 600 | -5 | 913 | 854 | 19 | B6 | 507 | N516JB | EWR | FLL | 158 | 1065 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 557 | 600 | -3 | 709 | 723 | -14 | EV | 5708 | N829AS | LGA | IAD | 53 | 229 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 557 | 600 | -3 | 838 | 846 | -8 | B6 | 79 | N593JB | JFK | MCO | 140 | 944 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 558 | 600 | -2 | 753 | 745 | 8 | AA | 301 | N3ALAA | LGA | ORD | 138 | 733 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 558 | 600 | -2 | 849 | 851 | -2 | B6 | 49 | N793JB | JFK | PBI | 149 | 1028 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 558 | 600 | -2 | 853 | 856 | -3 | B6 | 71 | N657JB | JFK | TPA | 158 | 1005 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 558 | 600 | -2 | 924 | 917 | 7 | UA | 194 | N29129 | JFK | LAX | 345 | 2475 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 558 | 600 | -2 | 923 | 937 | -14 | UA | 1124 | N53441 | EWR | SFO | 361 | 2565 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 559 | 600 | -1 | 941 | 910 | 31 | AA | 707 | N3DUAA | LGA | DFW | 257 | 1389 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 559 | 559 | 0 | 702 | 706 | -4 | B6 | 1806 | N708JB | JFK | BOS | 44 | 187 | 5 | 59 | 2013-01-01 05:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 559 | 600 | -1 | 854 | 902 | -8 | UA | 1187 | N76515 | EWR | LAS | 337 | 2227 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 600 | 600 | 0 | 851 | 858 | -7 | B6 | 371 | N595JB | LGA | FLL | 152 | 1076 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 600 | 600 | 0 | 837 | 825 | 12 | MQ | 4650 | N542MQ | LGA | ATL | 134 | 762 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 601 | 600 | 1 | 844 | 850 | -6 | B6 | 343 | N644JB | EWR | PBI | 147 | 1023 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 602 | 610 | -8 | 812 | 820 | -8 | DL | 1919 | N971DL | LGA | MSP | 170 | 1020 | 6 | 10 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 602 | 605 | -3 | 821 | 805 | 16 | MQ | 4401 | N730MQ | LGA | DTW | 105 | 502 | 6 | 5 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 606 | 610 | -4 | 858 | 910 | -12 | AA | 1895 | N633AA | EWR | MIA | 152 | 1085 | 6 | 10 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 606 | 610 | -4 | 837 | 845 | -8 | DL | 1743 | N3739P | JFK | ATL | 128 | 760 | 6 | 10 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 607 | 607 | 0 | 858 | 915 | -17 | UA | 1077 | N53442 | EWR | MIA | 157 | 1085 | 6 | 7 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 608 | 600 | 8 | 807 | 735 | 32 | MQ | 3768 | N9EAMQ | EWR | ORD | 139 | 719 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 611 | 600 | 11 | 945 | 931 | 14 | UA | 303 | N532UA | JFK | SFO | 366 | 2586 | 6 | 0 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 613 | 610 | 3 | 925 | 921 | 4 | B6 | 135 | N635JB | JFK | RSW | 175 | 1074 | 6 | 10 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 615 | 615 | 0 | 1039 | 1100 | -21 | B6 | 709 | N794JB | JFK | SJU | 182 | 1598 | 6 | 15 | 2013-01-01 06:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 615 | 615 | 0 | 833 | 842 | -9 | DL | 575 | N326NB | EWR | ATL | 120 | 746 | 6 | 15 | 2013-01-01 06:00:00 |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
2013 | 12 | 31 | 2155 | 2039 | 76 | 253 | 2355 | NA | B6 | 1205 | N627JB | JFK | PDX | NA | 2454 | 20 | 39 | 2013-12-31 20:00:00 |
2013 | 12 | 31 | 2155 | 2150 | 5 | 110 | 51 | 19 | B6 | 1901 | N729JB | JFK | FLL | 164 | 1069 | 21 | 50 | 2013-12-31 21:00:00 |
2013 | 12 | 31 | 2159 | 2155 | 4 | 55 | 46 | 9 | B6 | 2053 | N593JB | JFK | PBI | 155 | 1028 | 21 | 55 | 2013-12-31 21:00:00 |
2013 | 12 | 31 | 2206 | 2110 | 56 | 44 | 2339 | 65 | B6 | 775 | N184JB | JFK | MSY | 195 | 1182 | 21 | 10 | 2013-12-31 21:00:00 |
2013 | 12 | 31 | 2211 | 2159 | 12 | 100 | 45 | 15 | B6 | 1183 | N715JB | JFK | MCO | 148 | 944 | 21 | 59 | 2013-12-31 21:00:00 |
2013 | 12 | 31 | 2218 | 2219 | -1 | 315 | 304 | 11 | B6 | 1203 | N625JB | JFK | SJU | 202 | 1598 | 22 | 19 | 2013-12-31 22:00:00 |
2013 | 12 | 31 | 2235 | 2245 | -10 | 2351 | 2355 | -4 | B6 | 234 | N355JB | JFK | BTV | 49 | 266 | 22 | 45 | 2013-12-31 22:00:00 |
2013 | 12 | 31 | 2245 | 2250 | -5 | 2359 | 2356 | 3 | B6 | 1816 | N318JB | JFK | SYR | 51 | 209 | 22 | 50 | 2013-12-31 22:00:00 |
2013 | 12 | 31 | 2310 | 2255 | 15 | 7 | 2356 | 11 | B6 | 718 | N279JB | JFK | BOS | 40 | 187 | 22 | 55 | 2013-12-31 22:00:00 |
2013 | 12 | 31 | 2321 | 2250 | 31 | 46 | 8 | 38 | B6 | 2002 | N179JB | JFK | BUF | 66 | 301 | 22 | 50 | 2013-12-31 22:00:00 |
2013 | 12 | 31 | 2328 | 2330 | -2 | 412 | 409 | 3 | B6 | 1389 | N651JB | EWR | SJU | 198 | 1608 | 23 | 30 | 2013-12-31 23:00:00 |
2013 | 12 | 31 | 2332 | 2245 | 47 | 58 | 3 | 55 | B6 | 486 | N334JB | JFK | ROC | 60 | 264 | 22 | 45 | 2013-12-31 22:00:00 |
2013 | 12 | 31 | 2355 | 2359 | -4 | 430 | 440 | -10 | B6 | 1503 | N509JB | JFK | SJU | 195 | 1598 | 23 | 59 | 2013-12-31 23:00:00 |
2013 | 12 | 31 | 2356 | 2359 | -3 | 436 | 445 | -9 | B6 | 745 | N665JB | JFK | PSE | 200 | 1617 | 23 | 59 | 2013-12-31 23:00:00 |
2013 | 12 | 31 | NA | 1520 | NA | NA | 1705 | NA | AA | 341 | N568AA | LGA | ORD | NA | 733 | 15 | 20 | 2013-12-31 15:00:00 |
2013 | 12 | 31 | NA | 2025 | NA | NA | 2205 | NA | AA | 371 | N482AA | LGA | ORD | NA | 733 | 20 | 25 | 2013-12-31 20:00:00 |
2013 | 12 | 31 | NA | 1932 | NA | NA | 2305 | NA | B6 | 161 | N516JB | JFK | SMF | NA | 2521 | 19 | 32 | 2013-12-31 19:00:00 |
2013 | 12 | 31 | NA | 1505 | NA | NA | 1725 | NA | EV | 4181 | N24103 | EWR | MCI | NA | 1092 | 15 | 5 | 2013-12-31 15:00:00 |
2013 | 12 | 31 | NA | 1000 | NA | NA | 1252 | NA | UA | 1124 | NA | EWR | EGE | NA | 1725 | 10 | 0 | 2013-12-31 10:00:00 |
2013 | 12 | 31 | NA | 840 | NA | NA | 1205 | NA | UA | 1151 | NA | EWR | SEA | NA | 2402 | 8 | 40 | 2013-12-31 08:00:00 |
2013 | 12 | 31 | NA | 754 | NA | NA | 1118 | NA | UA | 1455 | NA | EWR | LAX | NA | 2454 | 7 | 54 | 2013-12-31 07:00:00 |
2013 | 12 | 31 | NA | 2000 | NA | NA | 2146 | NA | UA | 1482 | NA | EWR | ORD | NA | 719 | 20 | 0 | 2013-12-31 20:00:00 |
2013 | 12 | 31 | NA | 1500 | NA | NA | 1817 | NA | UA | 1483 | NA | EWR | AUS | NA | 1504 | 15 | 0 | 2013-12-31 15:00:00 |
2013 | 12 | 31 | NA | 1430 | NA | NA | 1750 | NA | UA | 1493 | NA | EWR | LAX | NA | 2454 | 14 | 30 | 2013-12-31 14:00:00 |
2013 | 12 | 31 | NA | 855 | NA | NA | 1142 | NA | UA | 1506 | NA | EWR | JAC | NA | 1874 | 8 | 55 | 2013-12-31 08:00:00 |
2013 | 12 | 31 | NA | 705 | NA | NA | 931 | NA | UA | 1729 | NA | EWR | DEN | NA | 1605 | 7 | 5 | 2013-12-31 07:00:00 |
2013 | 12 | 31 | NA | 825 | NA | NA | 1029 | NA | US | 1831 | NA | JFK | CLT | NA | 541 | 8 | 25 | 2013-12-31 08:00:00 |
2013 | 12 | 31 | NA | 1615 | NA | NA | 1800 | NA | MQ | 3301 | N844MQ | LGA | RDU | NA | 431 | 16 | 15 | 2013-12-31 16:00:00 |
2013 | 12 | 31 | NA | 600 | NA | NA | 735 | NA | UA | 219 | NA | EWR | ORD | NA | 719 | 6 | 0 | 2013-12-31 06:00:00 |
2013 | 12 | 31 | NA | 830 | NA | NA | 1154 | NA | UA | 443 | NA | JFK | LAX | NA | 2475 | 8 | 30 | 2013-12-31 08:00:00 |
arrange()
的工作方式与filter()
函数相似,前者不是选择行,而是改变行的顺序。
它接受的一个数据框和一组作为排序依据的列名作为参数。
desc()
降序排
arrange(flights,desc(arr_delay))
year | month | day | dep_time | sched_dep_time | dep_delay | arr_time | sched_arr_time | arr_delay | carrier | flight | tailnum | origin | dest | air_time | distance | hour | minute | time_hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<int> | <int> | <int> | <int> | <int> | <dbl> | <int> | <int> | <dbl> | <chr> | <int> | <chr> | <chr> | <chr> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dttm> |
2013 | 1 | 9 | 641 | 900 | 1301 | 1242 | 1530 | 1272 | HA | 51 | N384HA | JFK | HNL | 640 | 4983 | 9 | 0 | 2013-01-09 09:00:00 |
2013 | 6 | 15 | 1432 | 1935 | 1137 | 1607 | 2120 | 1127 | MQ | 3535 | N504MQ | JFK | CMH | 74 | 483 | 19 | 35 | 2013-06-15 19:00:00 |
2013 | 1 | 10 | 1121 | 1635 | 1126 | 1239 | 1810 | 1109 | MQ | 3695 | N517MQ | EWR | ORD | 111 | 719 | 16 | 35 | 2013-01-10 16:00:00 |
2013 | 9 | 20 | 1139 | 1845 | 1014 | 1457 | 2210 | 1007 | AA | 177 | N338AA | JFK | SFO | 354 | 2586 | 18 | 45 | 2013-09-20 18:00:00 |
2013 | 7 | 22 | 845 | 1600 | 1005 | 1044 | 1815 | 989 | MQ | 3075 | N665MQ | JFK | CVG | 96 | 589 | 16 | 0 | 2013-07-22 16:00:00 |
2013 | 4 | 10 | 1100 | 1900 | 960 | 1342 | 2211 | 931 | DL | 2391 | N959DL | JFK | TPA | 139 | 1005 | 19 | 0 | 2013-04-10 19:00:00 |
2013 | 3 | 17 | 2321 | 810 | 911 | 135 | 1020 | 915 | DL | 2119 | N927DA | LGA | MSP | 167 | 1020 | 8 | 10 | 2013-03-17 08:00:00 |
2013 | 7 | 22 | 2257 | 759 | 898 | 121 | 1026 | 895 | DL | 2047 | N6716C | LGA | ATL | 109 | 762 | 7 | 59 | 2013-07-22 07:00:00 |
2013 | 12 | 5 | 756 | 1700 | 896 | 1058 | 2020 | 878 | AA | 172 | N5DMAA | EWR | MIA | 149 | 1085 | 17 | 0 | 2013-12-05 17:00:00 |
2013 | 5 | 3 | 1133 | 2055 | 878 | 1250 | 2215 | 875 | MQ | 3744 | N523MQ | EWR | ORD | 112 | 719 | 20 | 55 | 2013-05-03 20:00:00 |
2013 | 12 | 14 | 830 | 1845 | 825 | 1210 | 2154 | 856 | DL | 2391 | N939DL | JFK | TPA | 173 | 1005 | 18 | 45 | 2013-12-14 18:00:00 |
2013 | 5 | 19 | 713 | 1700 | 853 | 1007 | 1955 | 852 | AA | 257 | N3HEAA | JFK | LAS | 323 | 2248 | 17 | 0 | 2013-05-19 17:00:00 |
2013 | 1 | 1 | 848 | 1835 | 853 | 1001 | 1950 | 851 | MQ | 3944 | N942MQ | JFK | BWI | 41 | 184 | 18 | 35 | 2013-01-01 18:00:00 |
2013 | 6 | 27 | 959 | 1900 | 899 | 1236 | 2226 | 850 | DL | 2007 | N3762Y | JFK | PDX | 313 | 2454 | 19 | 0 | 2013-06-27 19:00:00 |
2013 | 12 | 19 | 734 | 1725 | 849 | 1046 | 2039 | 847 | DL | 1223 | N375NC | EWR | SLC | 290 | 1969 | 17 | 25 | 2013-12-19 17:00:00 |
